Web et médias sociaux
Titre | Dates | Horaire | Coût | Groupe | |
Cours de perfectionnement – 2$/heure | |||||
mar. + jeu. 9 fév. au 30 mars | 18h30-21h30 | 103,48$ | 3410 | ||
mar. + jeu. 6 avril au 25 mai | 18h30-21h30 | 103,48$ | 3411 | ||
lun. 8 au 29 mars | 18h30-21h30 | 27,59$ | 3412 | ||
lun. 1er au 15 fév. | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3420 | ||
Animer votre page Facebook d'entreprise (intermédiaire) (9h) | lun. 22 fév. au 8 mars | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3421 | |
Attirer des clients par votre page Facebook d'entreprise (intermédiaire/avancé) (9h) | lun. 15 au 29 mars | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3422 | |
mer. 10 au 31 mars | 18h30-21h30 | 27,59$ | 3423 | ||
mar. 16 au 30 mars | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3424 | ||
Google Analytics : outil de suivi et analyse du marketing (15h) | mar. 16 fév. au 16 mars | 18h30-21h30 | 34,49$ | 3425 | |
Google Ads (21h) | lun. 8 mars au 26 avril | 18h30-21h30 | 48,29$ | 3427 | |
Facebook Ads (9h) | jeu. 11 au 25 mars | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3428 | |
lun. 15 fév. au 1er mars | 18h30-21h30 | 20,70$ | 3426 | ||
mer. 24 fév. au 24 mars | 18h30-21h30 | 34,49$ | 3429 |
Le démarrage des cours est conditionnel à un nombre suffisant d’inscriptions.
Certaines formations sont offertes à un coût équivalent à 2$ de l'heure et sont destinées aux personnes en emploi et aux chercheurs d'emploi habitant ou travaillant dans la région des Laurentides (MRC Deux-Montagnes, MRC de Thérèse-de-Blainville, ville de Mirabel, MRC de la Rivière-du-Nord, MRC D'Argenteuil, MRC des Pays-d'en-Haut, MRC des Laurentides, MRC d'Antoine-Labelle). Sont exclus : les étudiants à temps plein, les employés des secteurs public et parapublic ainsi que les personnes pour qui la formation visée ne serait pas en lien avec leurs objectifs professionnels. Les personnes non admissibles pourraient toutefois s'inscrire à certaines conditions. Les taxes et les frais administratifs sont inclus.
Informations : 450 971-7878 ou formationcontinue@. clg.qc.ca